Electrical equipment and systems that were manufactured and put into service during these years address all levels of automation of metallurgical furnaces, press-forging plants, rolling mills, auxiliary production machines, etc., starting from electric drives and transducers and finishing with process control systems and manufacturing execution systems (MES).
| Company | Year | Description | |
|---|---|---|---|
| ЗАО «НСММЗ», г. Ревда, Свердловская область. | 2010 | Проект, поставка и наладка оборудования автоматизированной системы контроля и управления для МНЛЗ с функциями MES-системы. |
|
| XingCheng Steel Co, г.JiangYin, Китай. | 2010 | Сдача в промышленную эксплуатацию одноручьевой слябовой машины непрерывного литья заготовок. |
|
| ОАО «ВИЗ-Сталь», г. Екатеринбург. | 2010 | Реконструкция главных приводов клети и разматывателя. |
|
| ОАО «Северский трубный завод», г. Полевской, Свердловская область. | 2010 | Наладка оборудования, пуск системы управления отрезного станка и профилировочного стана. Добавлены дополнительные функции. |
|
| MMK-ATAKAS, г. Iskenderun, Турция. | 2010 | Наладка оборудования, пуск системы управления линий оцинкования и обработки рулонов. |
|
| Tezcan Galvanizli, г. Арсланбей, Турция. | 2010 | Наладка, внедрение система автоматизации производства второго уровня для линии оцинкования. |
|
| ОАО «ЧТПЗ», г. Челябинск, Челябинская область. | 2010 | Наладка оборудования системы автоматизации и электроприводы прокатного стана по производству труб большого диаметра. |
|
| Tezcan, г. Izmit, Турция. | 2010 | Наладка оборудования, пуск. |
|
| ОАО «ММК», г. Магнитогорск, Челябинская область. | 2010 | Шеф-монтаж и наладка электрооборудования головной части агрегата поперечной резки (АПР №5) в листопрокатном цехе №4. |
|
| ЗАО МЗ «КАМАСТАЛЬ», г. Пермь. | 2010 | Модернизация установки непрерывной разливки стали. |
